Akuntabilitas Anggaran Desa (UU 6/2014)
Transparansi APBDes 2026
Keterbukaan informasi realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pawenang, membandingkan alokasi estimasi (pagu) dan serapan aktual fisik di lapangan.
Tahun:
Total Pendapatan Desa
Rp 0
Realisasi Aktual Diterima:Rp 0
Realisasi aktual pendapatan tercatat sebesar Rp 1.098.000.000 dari target anggaran Rp 1.500.000.000.
Total Belanja & Pembangunan
Rp 0
Realisasi Aktual Terserap:Rp 0
Realisasi serapan belanja tercatat sebesar Rp 600.000.000 dari pagu belanja Rp 740.000.000.
Rincian Bidang Belanja & Kegiatan Pembangunan
Perbandingan pagu estimasi rencana kegiatan dengan capaian riil serapan dana di lapangan.
| Nama Pos Kegiatan | Bidang | Pagu Estimasi | Serapan Aktual | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Waluran | Bidang Pembangunan Desa | Rp 185.000.000 | Rp 185.000.000 | 100% |
| Pembangunan TPT & Saluran Drainase Dusun I | Bidang Pembangunan Desa | Rp 120.000.000 | Rp 95.000.000 | 79% |
| Insentif Kader Posyandu & Bantuan PMT Stunting | Pemberdayaan Masyarakat | Rp 75.000.000 | Rp 50.000.000 | 67% |
| Penghasilan Tetap (Siltap) & Operasional Kantor | Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 360.000.000 | Rp 270.000.000 | 75% |
Sumber Pendapatan Desa
Penerimaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak, dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
| Sumber Pendapatan | Kategori Sumber | Pagu Target | Realisasi Masuk | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Penyaluran Dana Desa (DD) 2026 | Dana Desa (Transfer APBN) | Rp 985.000.000 | Rp 750.000.000 | 76% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten | Alokasi Dana Desa (ADD Kab) | Rp 450.000.000 | Rp 300.000.000 | 67% |
| Bagi Hasil BUMDes & Tanah Kas Desa | Pendapatan Asli Desa (PADes) | Rp 65.000.000 | Rp 48.000.000 | 74% |
